Strona główna   Ogłoszenia i intencje   Liturgia  Duszpasterstwo   Historia   Multimedia   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin   Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze    Prolongaty





33
52


Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
010118


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
brak 


imię nazwisko
Felicja Duda

data urodzenia
  
data zgonu
żyła lat 61 
  
15-01-1970 

sektor
  
rząd
1
  
1

  
nr grobu
  
18



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
52°03´04"
  
16°06´35"




obrazek








Plan cmentarza


Sektor 1

sektor 1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Hieronim Duda    żył lat 79 06-05-1990 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
010101 Walter Koczy    26-02-1940 23-10-2020 zobacz
010102 Józefa Lazar    08-05-1904 02-03-1978 zobacz
010102 Adam Lazar    24-09-1931 07-06-2011 zobacz
010102 Stanisław Lazar    15-04-1895 08-05-1968 zobacz
010102 Euzebiusz Lazar    28-11-1934 26-07-1999 zobacz
010103 Stefan Rzepka    1932 2012 zobacz
010103 Mieczysława Rzepka    1937 1968 zobacz
010103 Franciszek Piekarski    1908 1971 zobacz
010103 Marianna Piekarska    1906 1997 zobacz
010104 Janina Małota    żyła lat 58 12-11-1994 zobacz
010104 Stefan Małota    żył lat 77 22-02-2008 zobacz
010104 Marianna Szkutnik    1907 1968 zobacz
010104 Stanisław Szkutnik    1912 1985 zobacz
010104 Wacław Mańka    żył lat 50 07-03-2007 zobacz
010105 Jan Bizoń    30-10-1941 06-04-2012 zobacz
010105 Bogusław Chwała    1935 1968 zobacz
010105 Stefania Chwała    1911 1979 zobacz
010105 Alojzy Chwała    1903 1989 zobacz
010106 Irena Merta    27-01-1929 18-02-2009 zobacz
010106 Witold Merta    02-08-1921 09-09-1968 zobacz
010107 Stanisława Garczarczyk    20-06-1939 01-01-2010 zobacz
010107 Marianna Garczarczyk    19-10-1911 25-08-1997 zobacz
010107 Roman Garczarczyk    07-10-1901 03-11-1968 zobacz
010108 Paulina Trzęsimiech    żyła lat 68 16-09-1979 zobacz
010108 Walerian Trzęsimiech    żył lat 81 21-09-1974 zobacz
010109 Franciszek Dyszy    27-10-1906 22-08-1981 zobacz
010109 Henryka Horzela    06-10-1937 24-01-1994 zobacz
010109 Stanisław Skotarski    01-01-1935 05-11-1968 zobacz
010110 Stanisława Jędralczyk    19-02-1919 29-11-1976 zobacz
010110 Andrzej Jędralczyk    28-11-1913 26-11-2005 zobacz
010111 Genowefa Zawisło    28-08-1930 23-03-2011 zobacz
010112 Józefa Dudka    16-01-1931 17-11-1978 zobacz
010112 Tadeusz Dudka    23-03-1929 03-07-1994 zobacz
010113 Władysław Kaim    05-06-1896 30-10-1978 zobacz
010113 Agnieszka Kaim    14-01-1900 11-07-1987 zobacz
010114 Stanisława Musiał    żyła lat 88 31-08-1991 zobacz
010114 Bolesław Musiał    żył lat 71 12-03-1969 zobacz
010115 Wincenty Chyla    1895 1969 zobacz
010115 Lucyna Chyla    1899 1995 zobacz
010116 Marek Garczarczyk    15-03-1959 10-12-2015 zobacz
010117 Jerzy Garczarczyk    03-06-1932 01-06-2002 zobacz
010118 Felicja Duda    żyła lat 61 15-01-1970 zobacz
010118 Hieronim Duda    żył lat 79 06-05-1990 zobacz
010119 Tadeusz Małota    11-04-1930 25-06-2001 zobacz
010120 Jan Czapla    29-03-1920 10-03-1970 zobacz
010120 Józefa Czapla    09-10-1922 15-10-1989 zobacz
010120 Andrzej Czapla    09-11-1952 13-10-2000 zobacz
010121 Stefania Gwóźdź    04-02-1900 01-07-1991 zobacz
010121 Antoni Gwóźdź    26-07-1890 02-06-1980 zobacz
010121 Wiktoria Gwóźdź    25-10-1936 23-01-1993 zobacz
010121 Damian Gwóźdź    17-03-1929 28-01-1974 zobacz
010122 Stefan Kańtoch    27-12-1914 24-12-1995 zobacz
010123 Stanisław Zawodniak    05-05-1935 24-06-1979 zobacz
010124 Filomena Garczarczyk    1912 1995 zobacz
010124 Wilhelm Garczarczyk    1905 1971 zobacz
010125 Stanisława Kluszczyk    żyła lat 60 15-05-1971 zobacz
010125 Jan Kluszczyk    żył lat 41 16-05-1981 zobacz
010125 Józef Kluszczyk    żył lat 71 01-03-1978 zobacz
010126 Józef Musiał    11-05-1905 13-07-1971 zobacz
010126 Zenona Musiał    06-11-1914 15-09-1998 zobacz
010127 Franciszek Cyrkiel    13-01-1927 09-08-2007 zobacz
010128 Edward Fałek    06-05-1925 27-10-2006 zobacz
010129 Marianna Pawlik    żyła lat 70 22-08-1971 zobacz
010129 Jan Pawlik    żył lat 82 07-08-1982 zobacz
010129 Wacław Pawlik    żył lat 70 06-02-2001 zobacz
010130 Czesława Cichoń    żyła lat 80 17-02-2013 zobacz
010130 Tadeusz Cichoń    żył lat 80 21-06-2013 zobacz
010131 Eugeniusz Banaś    16-03-1922 01-01-1972 zobacz
010131 Bronisława Banaś    25-06-1924 05-02-2003 zobacz
010132 Stanisław Kozłowski    16-09-1931 12-08-2008 zobacz
010133 Eugeniusz Mazur    07-09-1954 20-05-2012 zobacz
010133 Wawrzyniec Pawlik    1898 1985 zobacz
010133 Waleria Pawlik    1903 1996 zobacz
010134 Józefa Kozłowska    19-03-1936 13-10-2006 zobacz
010135 Stanisława Michalak    01-05-1921 17-05-1972 zobacz
010135 Bronisław Michalak    30-05-1915 15-01-1995 zobacz
010136 Franciszek Wylężek    żył lat 69 03-09-1973 zobacz
010136 Józefa Wylężek    żyła lat 91 13-07-1995 zobacz
010137 rezerwacja rezerwacja    zobacz
010138 Roman Frączek    16-11-1931 03-09-1983 zobacz
010139 Stanisława Dudek    żyła lat 41 12-06-1969 zobacz
010139 Adam Dudek    żył lat 60 22-09-1984 zobacz
010140 Mieczysław Mańka    28-12-1928 16-06-2003 zobacz
010140 Stanisława Mańka    15-12-1923 12-08-2007 zobacz
010141 rezerwacja rezerwacja    zobacz
010142 wolny wolny    zobacz
010143 Wincenty Kozłowski    żył lat 37 zobacz
010144 NN NN    zobacz
010145 Władysława Bajor    żyła lat 78 30-10-1999 zobacz
010146 Józef Kłys    16-02-1910 28-03-1989 zobacz
010146 Eugenia Kłys    29-08-1910 18-07-2001 zobacz
010147 Stanisław Morawiec    20-11-1963 16-11-1991 zobacz
010147 Eugeniusz Morawiec    29-11-1935 09-12-2012 zobacz
010148 NN NN    zobacz
010149 NN NN    zobacz
010150 NN NN    zobacz
010151 NN NN    zobacz
010152 wolny wolny    zobacz
010153 wolny wolny    zobacz
010154 Janina Maćkowska    26-03-1927 15-06-1996 zobacz
010154 Jan Maćkowski    24-06-1919 31-12-1998 zobacz
010155 wolny wolny    zobacz
010106 Władysława Kozłowska    06-01-1906 28-02-1975 zobacz
010114 Marian Pawełczyk    19-11-1928 06-12-2014 zobacz
010113 Jan Szydło    17-07-1926 31-07-2015 zobacz
010111 Wacław Zawisło    09-09-1929 29-03-2016 zobacz
010145 Janina Morawiec    01-06-1948 25-04-2016 zobacz
010113 Ilona Bąbik    13-05-1960 15-12-2016 zobacz
010122 Zofia Kańtoch    27-10-1923 26-01-2018 zobacz
010114 Wanda Pawełczyk    02-07-1935 23-04-2018 zobacz
010117 Krystyna Garczarczyk    13-03-1938 27-10-2018 zobacz
010128 Felicja Fałek    01-10-1928 19-03-2019 zobacz
010134 Zdzisława Mazur    09-01-1957 24-11-2019 zobacz
010119 Teresa Małota    14-01-1939 06-01-2020 zobacz
010126 Barbara Musiał    04-12-1952 14-07-2020 zobacz
010148 Halina Ferdyn    29-11-1953 27-03-2021 zobacz
010107 Marian Garczarczyk    04-01-1941 10-12-2021 zobacz
010147 Tomasz Morawiec    04-04-1976 13-04-2022 zobacz
010123 Józefa Zawodniak    14-03-1945 26-12-2022 zobacz
010113 Marianna Szydło    19-04-1934 23-10-2023 zobacz
010138 Kazimiera Frączek    22-06-1939 08-02-2024 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu parafialnym


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w Kancelarii Parafialnej... Zapraszam

Wydrukuj dane z księgi

drukuj


                             

stat4u