Strona główna   Ogłoszenia i intencje   Liturgia  Duszpasterstwo   Historia   Multimedia   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin   Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze    Prolongaty





54
33


Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
020114


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2031 


imię nazwisko
Ryszard Swoboda

data urodzenia
  
data zgonu
20-04-1959 
  
19-04-2011 

sektor
  
rząd
2
  
1

  
nr grobu
  
14



przybliżone polożenie GPS

szer. geograficzna (N)
  
dł. geograficzna (E)
52°03´02"
  
16°06´35"




obrazek








Plan cmentarza


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
020101 Józefa Czapla    05-03-1923 04-11-1967 zobacz
020101 Władysław Czapla    żył lat 60 22-08-1976 zobacz
020102 Józefa Lazar    1904 1971 zobacz
020102 Władysław Lazar    1899 1961 zobacz
020102 Jan Dyszy    20-09-1930 28-01-1994 zobacz
020102 Antonina Dyszy    02-03-1929 13-08-2003 zobacz
020103 Franciszek Łukasik    żył lat 69 1958 zobacz
020103 Józefa Łukasik    żyła lat 77 1970 zobacz
020104 Ks. Janusz Torbus    09-05-1941 19-03-2021 zobacz
020105 Witold Korzec    24-03-1930 25-07-1958 zobacz
020106 Wiktoria Janas    żyła lat 70 1958 zobacz
020107 Marian Hanak    08-07-1935 06-12-1988 zobacz
020108 Wiktor Mazur    28-02-1913 30-04-1997 zobacz
020108 Janina Mazur    30-11-1919 15-08-2007 zobacz
020108 Julian Mazur    żył lat 85 1966 zobacz
020108 Anna Mazur    żyła lat 72 1958 zobacz
020109 Teodora Gajda    23-10-1952 19-08-2020 zobacz
020110 Stanisława Wyparło    24-11-1931 21-07-1997 zobacz
020111 Jan Morawiec    02-11-1935 07-05-2006 zobacz
020112 Bonifacy Ciemięga    16-08-1931 21-02-1957 zobacz
020113 NN NN    zobacz
020114 Ryszard Swoboda    20-04-1959 19-04-2011 zobacz
020115 Józef Frączek    09-11-1922 25-07-2000 zobacz
020115 Filomena Frączek    20-02-1920 27-02-1993 zobacz
020116 Bolesław Łukasik    20-07-1909 15-07-1992 zobacz
020116 Anna Łukasik    11-01-1915 22-10-1995 zobacz
020117 Józef Jochemczyk    23-04-1922 09-07-1954 zobacz
020118 Władysław Urbańczyk    27-12-1911 17-05-1984 zobacz
020119 Kazimierz Urbańczyk    18-09-1944 10-06-1983 zobacz
020119 Antonina Urbańczyk    24-04-1950 10-06-2008 zobacz
020120 Kazimierz Kula    21-08-1909 06-03-2001 zobacz
020121 Józefa Kula    żyła lat 75 16-02-1966 zobacz
020122 Barbara Niemiec    05-07-1911 18-03-1980 zobacz
020123 Bolesław Chmiel    27-11-1928 26-12-2006 zobacz
020124 Antoni Zabiegała    żył lat 67 25-10-1953 zobacz
020124 Antonina Zabiegała    żyła lat 91 15-06-1986 zobacz
020125 Karolina Zrałek    żyła lat 57 10-10-1953 zobacz
020126 Stanisław Kluszczyk    11-11-1913 07-03-1986 zobacz
020126 Cecylia Kluszczyk    10-09-1922 04-03-1992 zobacz
020127 Kazimiera Dyszy    17-07-1929 30-11-1993 zobacz
020127 Jan Dyszy    29-08-1924 27-09-1994 zobacz
020128 Stanisław Paks    02-05-1884 11-01-1974 zobacz
020128 Antonina Paks    29-08-1884 03-08-1953 zobacz
020129 Stanisław Usarek    29-04-1908 05-02-1987 zobacz
020129 Serafina Usarek    12-09-1907 17-10-2004 zobacz
020129 Marianna Usarek    16-07-1859 27-07-1953 zobacz
020130 NN NN    zobacz
020131 Zuzanna Zrałek    1886 1953 zobacz
020131 Zenobia Dyszy    1916 1997 zobacz
020132 Jan Tajer    14-08-1898 10-05-1946 zobacz
020133 Adolf Chmiel    27-11-1928 14-06-1986 zobacz
020132 Jadwiga Tajer    30-12-1905 05-06-1981 zobacz
020132 Rafał Tajer    24-10-1937 06-11-1952 zobacz
020135 Stanisław Ciemięga    18-12-1913 16-04-1993 zobacz
020135 Stanisława Ciemięga    17-04-1917 17-04-1998 zobacz
020135 Teofil Czapla    1887 1953 zobacz
020135 Stanisława Czapla    1894 1980 zobacz
020137 Franciszka Korzec    żyła lat 79 06-03-1953 zobacz
020137 Jan Korzec    żył lat 79 25-09-1954 zobacz
020138 Marianna Jaskuła    08-12-1908 29-04-1953 zobacz
020138 Ignacy Jaskuła    23-02-1902 08-02-1981 zobacz
020139 Henryk Wacławczyk    24-06-1908 11-09-1967 zobacz
020112 Maria Ciemięga    zobacz
020120 Franciszek Małota    zobacz
020122 Jan Małota    zobacz
020125 Maria Nabrdalik    21-01-1917 18-01-1987 zobacz
020110 Bolesław Wyparło    01-01-1926 04-06-2015 zobacz
020134 Monika Chmiel    07-01-1934 03-05-2016 zobacz
020136 Andrzej Frączek    29-01-1960 31-08-2016 zobacz
020112 Rafał Ciemięga    04-02-1957 03-11-2018 zobacz
020128 Władysław Paks    21-11-1926 02-05-2020 zobacz
020109 Henryk Gajda    01-12-1950 07-12-2020 zobacz
020132 Edmund Chmiel    12-10-1953 26-02-2021 zobacz
020123 Maria Chmiel    15-10-1935 21-07-2021 zobacz
020134 Zdzisław Chmiel    01-03-1958 20-12-2023 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu parafialnym


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w Kancelarii Parafialnej... Zapraszam

Wydrukuj dane z księgi

drukuj


                             

stat4u